POODLE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ;Features | ||
− | + | *Überstunden und Feritagsberücksichtigung bei nicht Vollzeit angestellten | |
+ | *unterschiedliche Stundenlöhne für unterschiedliche Zeiten | ||
+ | *individuelle Mitarbeiter Regeln wann der Mitarbeiter arbeiten kann | ||
+ | *Mitarbeiter präferenzen? | ||
+ | *Anforderungen (Ausbildung) an bestimmte Arbeitsplätze | ||
+ | *Stundenzettel pro Mitarbeiter | ||
+ | *unterschiedliche Schichtpläne, diese pro Tag zuweisbar | ||
+ | *automatsiches erstellen eines Schichtplanes nach Präferenzen | ||
+ | *Mitarbeiter können selber Schichten tauschen | ||
+ | *Krankmeldungen | ||
− | + | ;Technologien | |
− | + | *JBoss Opta Planer -> Planungs Algorithmen | |
− | + | ;Existierende Software | |
− | + | ||
− | + | *[http://www.schichtplaner.de/ Schichtplaner] | |
− | + | *[https://easypep.de/ easyPEP] | |
− | + | *[http://schichtplaner-online.de/index.php/de/welcome Schichtplaner Online] | |
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 17. März 2015, 13:27 Uhr
- Features
- Überstunden und Feritagsberücksichtigung bei nicht Vollzeit angestellten
- unterschiedliche Stundenlöhne für unterschiedliche Zeiten
- individuelle Mitarbeiter Regeln wann der Mitarbeiter arbeiten kann
- Mitarbeiter präferenzen?
- Anforderungen (Ausbildung) an bestimmte Arbeitsplätze
- Stundenzettel pro Mitarbeiter
- unterschiedliche Schichtpläne, diese pro Tag zuweisbar
- automatsiches erstellen eines Schichtplanes nach Präferenzen
- Mitarbeiter können selber Schichten tauschen
- Krankmeldungen
- Technologien
- JBoss Opta Planer -> Planungs Algorithmen
- Existierende Software