POODLE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
;Features | ;Features | ||
| − | *Überstunden und Feritagsberücksichtigung bei | + | *Überstunden und Feritagsberücksichtigung bei nicht Vollzeit angestellten |
*unterschiedliche Stundenlöhne für unterschiedliche Zeiten | *unterschiedliche Stundenlöhne für unterschiedliche Zeiten | ||
*individuelle Mitarbeiter Regeln wann der Mitarbeiter arbeiten kann | *individuelle Mitarbeiter Regeln wann der Mitarbeiter arbeiten kann | ||
| Zeile 13: | Zeile 8: | ||
*Stundenzettel pro Mitarbeiter | *Stundenzettel pro Mitarbeiter | ||
*unterschiedliche Schichtpläne, diese pro Tag zuweisbar | *unterschiedliche Schichtpläne, diese pro Tag zuweisbar | ||
| + | *automatsiches erstellen eines Schichtplanes nach Präferenzen | ||
| + | *Mitarbeiter können selber Schichten tauschen | ||
| + | *Krankmeldungen | ||
| + | |||
| + | ;Technologien | ||
| + | |||
| + | *JBoss Opta Planer -> Planungs Algorithmen | ||
;Existierende Software | ;Existierende Software | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2015, 13:27 Uhr
- Features
- Überstunden und Feritagsberücksichtigung bei nicht Vollzeit angestellten
- unterschiedliche Stundenlöhne für unterschiedliche Zeiten
- individuelle Mitarbeiter Regeln wann der Mitarbeiter arbeiten kann
- Mitarbeiter präferenzen?
- Anforderungen (Ausbildung) an bestimmte Arbeitsplätze
- Stundenzettel pro Mitarbeiter
- unterschiedliche Schichtpläne, diese pro Tag zuweisbar
- automatsiches erstellen eines Schichtplanes nach Präferenzen
- Mitarbeiter können selber Schichten tauschen
- Krankmeldungen
- Technologien
- JBoss Opta Planer -> Planungs Algorithmen
- Existierende Software